|
Benton Harbor, MI - Car DealersA complete directory of all independent and official used and new car dealerships in Benton Harbor, MI.
|
| Featured Auto Warranty Website |
|
Request a free auto warranty quote in Michigan. Auto Protection is an A+ rated car warranty company offering extended car warranties on new and used cars with 0% interest payment plans. |
| Sponsored Links |
|
| Big Rons Auto Sales | 1215 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)934-7884 |
| Big Rons Auto Sales | 1215 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)934-7884 |
| Classic Ford Lincoln Mercury | 1845 Pipestone Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-2011 |
| Classic Ford Lincoln Mercury | 1845 Pipestone Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-2011 |
| Cooper Bob Chevrolet Inc | 8716 North Us31 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)473-4651 |
| Cooper Bob Chevrolet Inc | 8716 North Us31 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)473-4651 |
| Country Classics Auto Sales | 7191 East Empire Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)944-3220 |
| Country Classics Auto Sales | 7191 East Empire Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)944-3220 |
| Crockett J Car Company Inc | 285 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-1038 |
| Crockett J Car Company Inc | 285 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-1038 |
| Deals N Wheels | 2508 Pipestone Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)934-3325 |
| Deals N Wheels | 2508 Pipestone Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)934-3325 |
| Frank Pastrick Chevrolet Inc | 2130 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)927-4454 |
| Harbor Classic Motors | 447 East Main Street | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-4016 |
| Harbor Classic Motors | 447 East Main Street | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-4016 |
| Image Motors | 722 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-7265 |
| Image Motors | 722 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-7265 |
| Jerry Hunts Auto Center | 1283 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-2277 |
| Jerry Hunts Auto Center | 1283 M 139 | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-2277 |
| Let It Ride Auto Sales | 2198 Territorial Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-1100 |
| Let It Ride Auto Sales | 2198 Territorial Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-1100 |
| Levalley Buick Pontiac Cadillac Gmc Truck | 660 West Main Street | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-3214 |
| Levalley Oldsmobile Cadillac Gmc Inc | 660 West Main Street | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-8014 |
| Nickerson Auto Body | 790 Nickerson Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-5531 |
| Nickerson Auto Body | 790 Nickerson Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-5531 |
| Schroeder Used Car Center | 2149 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-6181 |
| Schroeder Used Car Center | 2149 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-6181 |
| Seelye Wright Cars & Trucks Unlimited Napier | 2808 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)927-2277 |
| Seelye Wright Cars & Trucks Unlimited Napier | 2808 East Napier Avenue | Benton Harbor, MI 49022 | (269)927-2277 |
| Signature Toyota Inc. | 680 E Napier Ave | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-0031 |
| Signature Toyota Inc. | 680 E Napier Ave | Benton Harbor, MI 49022 | (269)926-0031 |
| Territorial Auto Sales | 1000 Territorial Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-3211 |
| Territorial Auto Sales | 1000 Territorial Road | Benton Harbor, MI 49022 | (269)925-3211 |

|
|

| You Can Buy The Following Car Models |
|
GMC Sierra 1500 Special, Acura Legend, Subaru Impreza Wagon, Audi RS6, Ford Freestar Cargo Van, Volkswagen Passat, Saab 9-3, Isuzu VehiCROSS, Infiniti EX35, Jeep Cherokee Police, Kia Sportage, Dodge Caravan C/V, Lincoln Mark VII, Honda CR-V, Mazda MX3, Nissan NX, Toyota MR2 Spyder, Mercury Villager, Isuzu Pickup, GMC Envoy XL, GMC Sierra 3500 HD, Ford Aerostar Van, Land Rover Defender 90, Pontiac Sunbird, Mitsubishi Wagon, Cadillac STS, Kia Rondo, Isuzu Hombre, Honda Accord Hybrid, Volkswagen GTI, Kia Soul, Ford Club Wagon, Dodge Intrepid, Volkswagen CC, Chrysler Cirrus, Toyota Prius, GMC Terrain, Buick Lucerne, Chevrolet 3/4 Ton Pickups, Audi S6, Dodge Ram SRT-10, Ford Mustang, Ford Escort, Chrysler Sebring, Ford Fiesta, Cadillac DTS, Ferrari ENZO, Audi A6, Lincoln MKS, Chrysler Lebaron, Scion xA, GMC Sierra 2500HD, Hyundai XG350, Saturn L-Series, Infiniti M45, Buick Electra, Chevrolet Cavalier, Lexus ES 300 Luxury Sport , Honda Pilot, Lexus SC 400, Saturn Aura, Subaru Justy, Cadillac Catera, Mazda CX-7, Lexus GS 430, Toyota Avalon, GMC 1 Ton Pickups, Nissan Frontier 2WD, Ford F-350, Land Rover Range Rover, Pontiac Montana SV6, Nissan Xterra, Dodge Shadow, Mazda MPV, Dodge Ram Wagon, Volkswagen GLI, Chevrolet Venture, Pontiac Solstice, Saab 9000, Lexus HS 250h, Ford 1/2 Ton Trucks, BMW X6 M, Mercury Topaz, Subaru Impreza, Buick Regal, Toyota RAV4, Mercury Montego, Toyota Camry, Nissan Quest, Lexus ES 250, Mazda RX-8, Hyundai Genesis, Toyota Yaris, Acura ZDX, Isuzu I-Mark, Audi Q5, Saturn SC 3dr, Jeep Commander, Audi S8, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz 200 Series, Toyota FJ Cruiser, Lexus IS 250, Isuzu Ascender, Lincoln Navigator, Mercury Villager Van, Saturn LS, Lexus SC 300 Luxury Sport , Suzuki Samurai, Mazda MX5 Miata, Honda S2000, Chevrolet Geo Metro, Cadillac Escalade, GMC Sierra 2500 Crew , Ford F-250 Crew Cab, Nissan Hardbody King Cab 2WD, Acura TSX, GMC Savana Cutaway, Volkswagen Passat Sedan, Chevrolet Silverado 1500, Porsche Carrera GT, Cadillac CTS, Mitsubishi Sigma, Mazda B-Series 4WD Truck, Lexus RX 400h, Dodge Ram 2500, Mazda Navajo, Pontiac Vibe, Acura NSX, Dodge 3/4 Ton Trucks, Chevrolet Aveo, Audi S4, Suzuki Sidekick, Dodge Caliber, Chrysler New Yorker, GMC Sierra 3500HD, Ford Windstar Wagon, Chevrolet Avalanche, Mercury Grand Marquis, Buick Skylark, Subaru 4 Dr, Dodge Spirit, Audi R8, Volkswagen Fox, Lexus RX 330, Infiniti Q45, Mercedes-Benz GL-Class, Porsche Boxster, Saturn SL, Pontiac Aztek, etc.
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
